| 
					| Titre : | Introduction à l'analyse de l'image |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Martine Joly (1943-2016), Auteur ; Jessie Martin (1977-....), Auteur ; Francis Vanoye, Directeur de publication |  
					| Editeur : | Armand Colin |  
					| Année de publication : | DL 2021 |  
					| Importance : | 1 volume (172 p.) |  
					| Format : | 19 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-62999-1 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Illustrations, Interprétation , Sémiotique et arts, Art publicitaire |  
					| Index. décimale : | 791.43 Cinéma - Philosophie, théorie, esthétique |  
					| Résumé : | Afin de permettre une lecture plus consciente de ce que l’image véhicule, cet ouvrage propose une analyse de l’image fixe (tableau, photographie, affiche, etc.) qui permet, au-delà, d’aborder celle des images animées, notamment au cinéma. L’ouvrage s’interroge sur les diverses significations de l’image et sur les questions que celle-ci soulève : qu’est-ce qu’une image ? Comment l’interpréter ? Quel peut être son rôle et son impact ? Comment sa « lecture » peut stimuler l’interprétation créative ? De nombreux exemples illustrent le propos de l’ouvrage. Nouvelle édition actualisée et enrichie d’une nouvelle analyse de photographie de presse. | 
Introduction à l'analyse de l'image [texte imprimé] / Martine Joly (1943-2016) , Auteur ; Jessie Martin (1977-....) , Auteur ; Francis Vanoye , Directeur de publication . - Armand Colin , DL 2021 . - 1 volume (172 p.) ; 19 cm.ISBN  : 978-2-200-62999-1Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Illustrations, Interprétation , Sémiotique et arts, Art publicitaire |  
					| Index. décimale : | 791.43 Cinéma - Philosophie, théorie, esthétique |  
					| Résumé : | Afin de permettre une lecture plus consciente de ce que l’image véhicule, cet ouvrage propose une analyse de l’image fixe (tableau, photographie, affiche, etc.) qui permet, au-delà, d’aborder celle des images animées, notamment au cinéma. L’ouvrage s’interroge sur les diverses significations de l’image et sur les questions que celle-ci soulève : qu’est-ce qu’une image ? Comment l’interpréter ? Quel peut être son rôle et son impact ? Comment sa « lecture » peut stimuler l’interprétation créative ? De nombreux exemples illustrent le propos de l’ouvrage. Nouvelle édition actualisée et enrichie d’une nouvelle analyse de photographie de presse. | 
 |  |