| 
					| Titre : | Ecoconceptionweb/les 115 bonnes pratiques : doper son site et réduire son empreinte écologique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Bordage (19..-....), Auteur ; Thomas Lemaire (19..-....), Collaborateur |  
					| Année de publication : | DL 2022 |  
					| Importance : | 1 volume (167 p.) |  
					| Présentation : | ill., couv. ill. |  
					| Format : | 18 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-416-00627-2 |  
					| Prix : | 12,90 EUR |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Écoconception, Informatique, Systèmes informatiques, Économies d'énergie, Sites Web -- Développement |  
					| Index. décimale : | 006.702 Systèmes multimédias - Technologie propre |  
					| Résumé : | L'empreinte environnementale du numérique explose depuis plusieurs années, en grande partie parce que les sites Internet et autres services en ligne sont mal conçus : en témoigne le poids des pages web, multiplié par 155 entre 1995 et 2022 ! Heureusement, la démarche d'écoconception, lorsqu'elle est appliquée au Web, réduit significativement les impacts environnementaux associés à cette croissance folle, tout en améliorant l'expérience des utilisateurs. | 
Ecoconceptionweb/les 115 bonnes pratiques : doper son site et réduire son empreinte écologique [texte imprimé] / Bordage (19..-....) , Auteur ; Thomas Lemaire (19..-....) , Collaborateur . - DL 2022 . - 1 volume (167 p.) : ill., couv. ill. ; 18 cm.ISBN  : 978-2-416-00627-2 : 12,90 EURLangues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Écoconception, Informatique, Systèmes informatiques, Économies d'énergie, Sites Web -- Développement |  
					| Index. décimale : | 006.702 Systèmes multimédias - Technologie propre |  
					| Résumé : | L'empreinte environnementale du numérique explose depuis plusieurs années, en grande partie parce que les sites Internet et autres services en ligne sont mal conçus : en témoigne le poids des pages web, multiplié par 155 entre 1995 et 2022 ! Heureusement, la démarche d'écoconception, lorsqu'elle est appliquée au Web, réduit significativement les impacts environnementaux associés à cette croissance folle, tout en améliorant l'expérience des utilisateurs. | 
 |  |